1
/
von
3
Staroprofile
Bohrschraube 5,5 x 38 E16 (100 Stck.)
Bohrschraube 5,5 x 38 E16 (100 Stck.)
Lieferzeit: 7 - 14 Arbeitstage (Mo - Fr.)
Normaler Preis
€32,09
Normaler Preis
Verkaufspreis
€32,09
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Zur Befestigung von Aluminium-und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.
- Bohrleistung bis 12,0 mm
- Sechskantkopf
- Vollgewinde
- Material: Stahl
- verzinkt, blau passiviert

Datenblatt
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 38 mm |
| Schraubengröße | 5,5 x 38 |
| Inhalt | 100 Stück |
| Durchmesser d | 5,5 mm |
| Länge L | 38 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 4,1 mm |
| Gewindelänge L1 | 36 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,5 mm |
| Anzugsmoment | 2 - 5 Nm |
| Bauteil I.1 Dicke | 0,63 - 2,0 mm |
| Bauteil II.1 Dicke | 1,5 - 4,0 mm |
| Bohrleistung | 1,5 - 5,25 mm |
| Klemmbereich Stahl | 1 - 18 mm |
| Kopfhöhe k | 5,1 mm |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 4,72 mm |
| Zulassung | ETA-21/0306 |
| Länge Bohrspitze lp | 7 mm |
| Außendurchmesser Ds | 16,0 mm |
| Höhe h | 3,8 mm |
| Höhe tn (EPDM Höhe bei Dichtungen) | 2,0 mm |
| Material | Bimetall (Edelstahl A2/Stahl) |
| Oberfläche | RUSPERT® |
| Antriebsart | SW |
| Antriebsgröße | 8 |
| Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| Dichtung | E16 |
| Dichtung: Typ | Dichtscheibe |
| Dichtung: Material | Edelstahl A2/EPDM |
| Zulassung mit Anlage | ETA-21/0306, Anhang 23.10/23.11/23.12/23.20/23.30 ETA-18/1136, Anhang 15 |
| Verarbeitungsdrehzahl | 1.400 U/min |
| Bohrkapazität | Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0; Aluminium 0,5 - 1,5 Bauteil 2 [mm]: Stahl 1,5 - 4,0; Aluminium 2,0 - 4,0; Kassettenwand 2 x 0,75/2 x 1,75 |
| Verpackungsmenge | 100 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm |
| Nettogewicht | 614,00 g |
| Bruttogewicht | 653,00 g |
Produktsicherheit
REISSER Schraubentechnik GmbH
E-Mail: info@reisser-screws.com
Webseite: https://reisser-screws.com/

- Beschreibung
- Datenblatt
- Produktsicherheit
Beschreibung
Zur Befestigung von Aluminium-und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.
- Bohrleistung bis 12,0 mm
- Sechskantkopf
- Vollgewinde
- Material: Stahl
- verzinkt, blau passiviert

Datenblatt
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 38 mm |
| Schraubengröße | 5,5 x 38 |
| Inhalt | 100 Stück |
| Durchmesser d | 5,5 mm |
| Länge L | 38 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 4,1 mm |
| Gewindelänge L1 | 36 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,5 mm |
| Anzugsmoment | 2 - 5 Nm |
| Bauteil I.1 Dicke | 0,63 - 2,0 mm |
| Bauteil II.1 Dicke | 1,5 - 4,0 mm |
| Bohrleistung | 1,5 - 5,25 mm |
| Klemmbereich Stahl | 1 - 18 mm |
| Kopfhöhe k | 5,1 mm |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 4,72 mm |
| Zulassung | ETA-21/0306 |
| Länge Bohrspitze lp | 7 mm |
| Außendurchmesser Ds | 16,0 mm |
| Höhe h | 3,8 mm |
| Höhe tn (EPDM Höhe bei Dichtungen) | 2,0 mm |
| Material | Bimetall (Edelstahl A2/Stahl) |
| Oberfläche | RUSPERT® |
| Antriebsart | SW |
| Antriebsgröße | 8 |
| Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| Dichtung | E16 |
| Dichtung: Typ | Dichtscheibe |
| Dichtung: Material | Edelstahl A2/EPDM |
| Zulassung mit Anlage | ETA-21/0306, Anhang 23.10/23.11/23.12/23.20/23.30 ETA-18/1136, Anhang 15 |
| Verarbeitungsdrehzahl | 1.400 U/min |
| Bohrkapazität | Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0; Aluminium 0,5 - 1,5 Bauteil 2 [mm]: Stahl 1,5 - 4,0; Aluminium 2,0 - 4,0; Kassettenwand 2 x 0,75/2 x 1,75 |
| Verpackungsmenge | 100 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm |
| Nettogewicht | 614,00 g |
| Bruttogewicht | 653,00 g |
Produktsicherheit
REISSER Schraubentechnik GmbH
E-Mail: info@reisser-screws.com
Webseite: https://reisser-screws.com/
